The Ritz-Carlton Residences - 383 Kalaimoku
Street 383 カラモク #2408 ホノルル ハワイ 96815
リスティング情報:W5 Group Inc.
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $2,280,000 (約 359,670,000 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,200 ft² (111 ㎡) |
築年数(改築年) | 2014年 |
売出開始日 | 2023-12-29 |
リスティング情報:W5 Group Inc.
物件概要
MLS番号 | 202328469 | 売出日数 | 330日 |
---|---|---|---|
状態 | Excellent | 眺望 | シティ,コーストライン,オーシャン |
ラナイ面積 | 27 ft² (27 m²) | 土地面積 | |
管理費 | 月額 $2554.25(約402,933円) | 駐車場(台数) | 0 |
MLS番号 | 202328469 |
---|---|
売出日数 | 330日 |
状態 | Excellent |
眺望 | シティ,コーストライン,オーシャン |
ラナイ面積 | 27 ft² (27 m²) |
土地面積 | |
管理費 | 月額 $2554.25(約402,933円) |
駐車場(台数) | 0 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 1,200 | 111 | 33.72 |
専有面積(ラナイ) | 27 | 3 | 0.76 |
専有面積(合計) | 1,488 | 138 | 41.82 |
面積単価(室内面積あたり) | $1,532 | ¥2,606,304 | ¥8,600,430 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-2-6-018-087-0229 ) | 近隣学校 | - |
---|---|---|---|
室内設備 | セントラルエアコン,ケーブルテレビ,食器洗い機,ディスポーザー,カーテン,乾燥器,台所用品,リネン,電子レンジ,換気扇,レンジ/オーブン,煙探知器,洗濯機 | 共有設備 | コンシェルジュ,エクササイズルーム,火災用スプリンクラー,温水プール,その他,中庭,レストラン,ダストシュート,ボーイ(Valet),ジェットバス |
プール | - | スタイル | コンドホテル,7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート | フロアリング | 大理石/御影石,ビニール,W/W カーペット |
税情報 | TMK番号( 1-2-6-018-087-0229 ) |
---|---|
近隣学校 | - |
室内設備 | セントラルエアコン,ケーブルテレビ,食器洗い機,ディスポーザー,カーテン,乾燥器,台所用品,リネン,電子レンジ,換気扇,レンジ/オーブン,煙探知器,洗濯機 |
共有設備 | コンシェルジュ,エクササイズルーム,火災用スプリンクラー,温水プール,その他,中庭,レストラン,ダストシュート,ボーイ(Valet),ジェットバス |
プール | - |
スタイル | コンドホテル,7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート |
フロアリング | 大理石/御影石,ビニール,W/W カーペット |
セラーコメント
This residential-use 2 bedroom unit in the Ewa Tower (Tower 1) of the Ritz-Carlton Residences has been tastefully furnished by the owner. Enjoy beautiful views from the unit and world-class amenities and services the Ritz-Carlton has to offer.
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
Ewaリッツ-カールトン邸タワー(タワー1)のこの住居の使用2ベッドルーム単位は、所有者によって風流に提供されました。リッツ-カールトンが提供しなければならない単位と国際的な快適さとサービスから美しい眺めを楽しんでください。