The Park Ward Village
Avenue 333 ワード #400 ホノルル ハワイ 96814
リスティング情報:Ward Village Properties LLC
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $2,639,000 (約 416,302,250 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,501 ft² (139 ㎡) |
築年数(改築年) | 2025年 |
売出開始日 | 2021-10-26 |
リスティング情報:Ward Village Properties LLC
物件概要
MLS番号 | 202126222 | 売出日数 | 1122日 |
---|---|---|---|
状態 | Excellent | 眺望 | シティ |
ラナイ面積 | - | 土地面積 | |
管理費 | 月額 $1576.00(約248,614円) | 駐車場(台数) | 2 |
MLS番号 | 202126222 |
---|---|
売出日数 | 1122日 |
状態 | Excellent |
眺望 | シティ |
ラナイ面積 | - |
土地面積 | |
管理費 | 月額 $1576.00(約248,614円) |
駐車場(台数) | 2 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 1,501 | 139 | 42.18 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 1,501 | 139 | 42.18 |
面積単価(室内面積あたり) | $1,758 | ¥2,994,980 | ¥9,869,660 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-2-3-002-115-0029 ) | 近隣学校 | - |
---|---|---|---|
室内設備 | セントラルエアコン,乾燥器,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機 | 共有設備 | バーベキューエリア,エクササイズルーム,中庭,Pool on Property,レクリエーションエリア,レジデントマネージャー,テニスコート,ダストシュート |
プール | - | スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート,鉄骨 | フロアリング | その他,ビニール,W/W カーペット |
税情報 | TMK番号( 1-2-3-002-115-0029 ) |
---|---|
近隣学校 | - |
室内設備 | セントラルエアコン,乾燥器,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機 |
共有設備 | バーベキューエリア,エクササイズルーム,中庭,Pool on Property,レクリエーションエリア,レジデントマネージャー,テニスコート,ダストシュート |
プール | - |
スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート,鉄骨 |
フロアリング | その他,ビニール,W/W カーペット |
セラーコメント
Adjacent to Victoria Ward Park and just minutes from Ala Moana Beach Park, The Park Ward Village is enveloped by nature. With ocean views, expansive amenities, and a thriving neighborhood, this is where you want to be. These quality residences were inspired by mid-century design, with Miele and Sub Zero appliances and Studio Becker cabinets. The design team includes Solomon Cordwell Buenz, Yabu Pushelberg, and Vita planning and Landscape Architecture. One or more photos have been enhanced
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
ビクトリア区公園とただアラモアナ・ビーチパークから分に隣接して、公園区ヴィレッジは、本来、包まれます。オーシャンビュー、広大な快適さと繁栄する近所で、これは、あなたがいたいところです。ミーレと下位ゼロ機器とスタジオ・ベッカー・キャビネットで、これらの高級な住居は、世紀半ばデザインの影響を受けました。デザイン・チームは、ソロモンCordwell Buenz(養父Pushelberg)とヴィータ計画と風景計画を含みます。一つ以上の写真は画質を向上させられました