Aalii
Street 987 クイーン #2516 ホノルル ハワイ 96814
リスティング情報:Savvy Realty & Loans
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $620,000 (約 97,805,000 円) |
間取 | ベッド:0 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 347 ft² (32 ㎡) |
築年数(改築年) | 2019年 |
売出開始日 | 2024-02-22 |
リスティング情報:Savvy Realty & Loans
物件概要
MLS番号 | 202404051 | 売出日数 | 285日 |
---|---|---|---|
状態 | Excellent | 眺望 | シティ,マウンテン,サンライズ |
ラナイ面積 | - | 土地面積 | |
管理費 | 月額 $441.00(約69,568円) | 駐車場(台数) | 1 |
MLS番号 | 202404051 |
---|---|
売出日数 | 285日 |
状態 | Excellent |
眺望 | シティ,マウンテン,サンライズ |
ラナイ面積 | - |
土地面積 | |
管理費 | 月額 $441.00(約69,568円) |
駐車場(台数) | 1 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 347 | 32 | 9.75 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 347 | 32 | 9.75 |
面積単価(室内面積あたり) | $1,787 | ¥3,056,406 | ¥10,031,282 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-2-3-002-107-0462 ) | 近隣学校 | 小学(Kaahumanu)、 中学(Stevenson)、 高校(Mckinley) |
---|---|---|---|
室内設備 | セントラルエアコン,ケーブルテレビ,食器洗い機,ディスポーザー,カーテン,乾燥器,電子レンジフード,レンジ/オーブン,冷蔵庫,煙探知器 | 共有設備 | バーベキューエリア,コンシェルジュ,Dog Park,エクササイズルーム,火災用スプリンクラー,会議室,中庭,Pool on Property,レクリエーションエリア,レクリエーション室,レジデントマネージャー,セキュリティガード,ダストシュート |
プール | - | スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート,スラブ | フロアリング | セラミックタイル,ビニール |
税情報 | TMK番号( 1-2-3-002-107-0462 ) |
---|---|
近隣学校 | 小学(Kaahumanu)、 中学(Stevenson)、 高校(Mckinley) |
室内設備 | セントラルエアコン,ケーブルテレビ,食器洗い機,ディスポーザー,カーテン,乾燥器,電子レンジフード,レンジ/オーブン,冷蔵庫,煙探知器 |
共有設備 | バーベキューエリア,コンシェルジュ,Dog Park,エクササイズルーム,火災用スプリンクラー,会議室,中庭,Pool on Property,レクリエーションエリア,レクリエーション室,レジデントマネージャー,セキュリティガード,ダストシュート |
プール | - |
スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート,スラブ |
フロアリング | セラミックタイル,ビニール |
セラーコメント
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
– Translated