Moana Pacific
1288 Kapiolani Boulevard #S538 ホノルル ハワイ 96814

リスティング情報:Surf Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $53,000 (約 8,360,750 円) |
間取 | ベッド:0 フルバス:0 ハーフバス: 0 駐車場:0 |
室内面積 | 80 ft² (7 ㎡) |
築年数(改築年) | 2007年 |
売出開始日 | 2025-04-23 |
リスティング情報:Surf Realty
物件概要
MLS番号 | 202510640 | 売出日数 | 50日 |
---|---|---|---|
状態 | Above Average | 眺望 | 無し |
ラナイ面積 | - | 土地面積 | |
管理費 | 月額 $7.66(約1,208円) | 駐車場(台数) | 0 |
MLS番号 | 202510640 |
---|---|
売出日数 | 50日 |
状態 | Above Average |
眺望 | 無し |
ラナイ面積 | - |
土地面積 | |
管理費 | 月額 $7.66(約1,208円) |
駐車場(台数) | 0 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 80 | 7 | 2.25 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 80 | 7 | 2.25 |
面積単価(室内面積あたり) | $663 | ¥1,194,393 | ¥3,715,889 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-2-3-010-028-1240 ) | 近隣学校 | - |
---|---|---|---|
室内設備 | なし | 共有設備 | ストレージ |
プール | - | スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート | フロアリング | その他 |
税情報 | TMK番号( 1-2-3-010-028-1240 ) |
---|---|
近隣学校 | - |
室内設備 | なし |
共有設備 | ストレージ |
プール | - |
スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート |
フロアリング | その他 |
セラーコメント
Storage unit approx 80sq ft on 5th floor of West Tower of Moana Pacific building. Secured keyed storage area, only storage owners have the key. Can be negotiated with sale of unit #1605w. Available to Moana Pacific condo owners only.
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
Storage unit approx 80sq ft on 5th floor of West Tower of Moana Pacific building. Secured keyed storage area, only storage owners have the key. Can be negotiated with sale of unit #1605w. Available to Moana Pacific condo owners only. – Translated