Sandalwood
910 アハナ Street #1008 ホノルル ハワイ 96814

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $359,000 (約 56,632,250 円) |
間取 | ベッド:2 フルバス:1 ハーフバス: 0 駐車場:1 |
室内面積 | 780 ft² (72 ㎡) |
築年数(改築年) | 1965年 |
売出開始日 | 2025-04-04 |
リスティング情報:Locations LLC
物件概要
MLS番号 | 202509298 | 売出日数 | 69日 |
---|---|---|---|
状態 | Fair | 眺望 | シティ |
ラナイ面積 | 10 ft² (10 m²) | 土地面積 | |
管理費 | 月額 $1113.00(約175,576円) | 駐車場(台数) | 1 |
MLS番号 | 202509298 |
---|---|
売出日数 | 69日 |
状態 | Fair |
眺望 | シティ |
ラナイ面積 | 10 ft² (10 m²) |
土地面積 | |
管理費 | 月額 $1113.00(約175,576円) |
駐車場(台数) | 1 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 780 | 72 | 21.92 |
専有面積(ラナイ) | 10 | 1 | 0.28 |
専有面積(合計) | 888 | 82 | 24.96 |
面積単価(室内面積あたり) | $404 | ¥690,637 | ¥2,268,920 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-2-3-018-029-0078 ) | 近隣学校 | - |
---|---|---|---|
室内設備 | ブラインド,カーテン,換気扇,レンジ/オーブン,冷蔵庫,煙探知器 | 共有設備 | 共有ランドリー,Condo Association Pool,レジデントマネージャー,ダストシュート |
プール | - | スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート,二重壁 | フロアリング | ラミネート |
税情報 | TMK番号( 1-2-3-018-029-0078 ) |
---|---|
近隣学校 | - |
室内設備 | ブラインド,カーテン,換気扇,レンジ/オーブン,冷蔵庫,煙探知器 |
共有設備 | 共有ランドリー,Condo Association Pool,レジデントマネージャー,ダストシュート |
プール | - |
スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート,二重壁 |
フロアリング | ラミネート |
セラーコメント
CONVENIENCE. Near Shopping & Dining. Don’t need a car. Corner unit with large entry lanai. Kitchen and bath updated in the past. Laminate floors. Gas cooking. Maint Fee includes ALL utilities. Covered parking. VA approved. Secured building. Covered parking. Pet friendly.
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
CONVENIENCE. Near Shopping & Dining. Don’t need a car. Corner unit with large entry lanai. Kitchen and bath updated in the past. Laminate floors. Gas cooking. Maint Fee includes ALL utilities. Covered parking. VA approved. Secured building. Covered parking. Pet friendly. – Translated