Pulelehua
1624 ドル Street #801 ホノルル ハワイ 96822

リスティング情報:Engel & Volkers Honolulu
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $375,000 (約 59,156,250 円) |
間取 | ベッド:2 フルバス:1 ハーフバス: 0 駐車場:1 |
室内面積 | 599 ft² (56 ㎡) |
築年数(改築年) | 1975年 |
売出開始日 | 2025-03-12 |
リスティング情報:Engel & Volkers Honolulu
物件概要
MLS番号 | 202506725 | 売出日数 | 130日 |
---|---|---|---|
状態 | Above Average,Average | 眺望 | シティ,ダイアモンドヘッド,マウンテン |
ラナイ面積 | 5 ft² (5 m²) | 土地面積 | |
管理費 | 月額 $1250.74(約197,304円) | 駐車場(台数) | 1 |
MLS番号 | 202506725 |
---|---|
売出日数 | 130日 |
状態 | Above Average,Average |
眺望 | シティ,ダイアモンドヘッド,マウンテン |
ラナイ面積 | 5 ft² (5 m²) |
土地面積 | |
管理費 | 月額 $1250.74(約197,304円) |
駐車場(台数) | 1 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 599 | 56 | 16.83 |
専有面積(ラナイ) | 5 | 0 | 0.14 |
専有面積(合計) | 649 | 60 | 18.24 |
面積単価(室内面積あたり) | $578 | ¥985,938 | ¥3,243,215 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-2-8-012-058-0025 ) | 近隣学校 | - |
---|---|---|---|
室内設備 | ケーブルテレビ,ディスポーザー,乾燥器,換気扇,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機 | 共有設備 | レジデントマネージャー,ダストシュート |
プール | - | スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | 地上,コンクリート | フロアリング | ビニール |
税情報 | TMK番号( 1-2-8-012-058-0025 ) |
---|---|
近隣学校 | - |
室内設備 | ケーブルテレビ,ディスポーザー,乾燥器,換気扇,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機 |
共有設備 | レジデントマネージャー,ダストシュート |
プール | - |
スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | 地上,コンクリート |
フロアリング | ビニール |
セラーコメント
Take in cool breezes and panoramic Diamond Head, city and mountain views in the heart of urban Honolulu. This 2 bedroom/1 bath unit features in unit laundry, a covered lanai, secured covered parking stall, quartz countertops and fresh paint. Enjoy all the conveniences of city living with close proximity to schools, hospitals, shopping, dining, Waikiki and freeway access.
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
Take in cool breezes and panoramic Diamond Head, city and mountain views in the heart of urban Honolulu. This 2 bedroom/1 bath unit features in unit laundry, a covered lanai, secured covered parking stall, quartz countertops and fresh paint. Enjoy all the conveniences of city living with close proximity to schools, hospitals, shopping, dining, Waikiki and freeway access. – Translated