Pearlridge Sunset
Place 98-080 ウオオ #A11 アイエア ハワイ 96701

リスティング情報:Horita Realty LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | $379,000 (約 59,787,250 円) |
間取 | ベッド:3 フルバス:1 ハーフバス: 0 駐車場:2 |
室内面積 | 827 ft² (77 ㎡) |
築年数(改築年) | 1972年 |
売出開始日 | 2025-02-28 |
リスティング情報:Horita Realty LLC
物件概要
MLS番号 | 202505837 | 売出日数 | 21日 |
---|---|---|---|
状態 | Above Average | 眺望 | 無し |
ラナイ面積 | 21 ft² (21 m²) | 土地面積 | |
管理費 | 月額 $983.00(約155,068円) | 駐車場(台数) | 2 |
MLS番号 | 202505837 |
---|---|
売出日数 | 21日 |
状態 | Above Average |
眺望 | 無し |
ラナイ面積 | 21 ft² (21 m²) |
土地面積 | |
管理費 | 月額 $983.00(約155,068円) |
駐車場(台数) | 2 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 827 | 77 | 23.24 |
専有面積(ラナイ) | 21 | 2 | 0.59 |
専有面積(合計) | 1,055 | 98 | 29.65 |
面積単価(室内面積あたり) | $359 | ¥610,074 | ¥2,016,433 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-9-8-039-008-0011 ) | 近隣学校 | - |
---|---|---|---|
室内設備 | ブラインド,シーリングファン,カーテン,レンジ/オーブン,冷蔵庫 | 共有設備 | 共有ランドリー |
プール | - | スタイル | 6階以下の低層住居,エレベーター無し |
建設 | 組積造 | フロアリング | ラミネート |
税情報 | TMK番号( 1-9-8-039-008-0011 ) |
---|---|
近隣学校 | - |
室内設備 | ブラインド,シーリングファン,カーテン,レンジ/オーブン,冷蔵庫 |
共有設備 | 共有ランドリー |
プール | - |
スタイル | 6階以下の低層住居,エレベーター無し |
建設 | 組積造 |
フロアリング | ラミネート |
セラーコメント
Located near the conveniences of Pearlridge Shopping Center. Westridge Shopping Center to name a few. This 3 bedroom 1 bath is pet friendly and has two parking.
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
Located near the conveniences of Pearlridge Shopping Center. Westridge Shopping Center to name a few. This 3 bedroom 1 bath is pet friendly and has two parking. – Translated