Kumelewai Gardens 1
Drive 95-1013 アイナマクア #72 ミリラニ ハワイ 96789
リスティング情報:HI Roots Realty LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $405,000 (約 63,888,750 円) |
間取 | ベッド:1 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 497 ft² (46 ㎡) |
築年数(改築年) | 1992年 |
売出開始日 | 2024-07-15 |
リスティング情報:HI Roots Realty LLC
物件概要
MLS番号 | 202415477 | 売出日数 | 66日 |
---|---|---|---|
状態 | Above Average | 眺望 | 無し |
ラナイ面積 | - | 土地面積 | |
管理費 | 月額 $289.67(約45,695円) | 駐車場(台数) | 1 |
MLS番号 | 202415477 |
---|---|
売出日数 | 66日 |
状態 | Above Average |
眺望 | 無し |
ラナイ面積 | - |
土地面積 | |
管理費 | 月額 $289.67(約45,695円) |
駐車場(台数) | 1 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 497 | 46 | 13.97 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 497 | 46 | 13.97 |
面積単価(室内面積あたり) | $815 | ¥1,388,886 | ¥4,573,282 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-9-5-049-009-0072 ) | 近隣学校 | 小学(Mililani Mauka)、 中学(Mililani)、 高校(Mililani) |
---|---|---|---|
室内設備 | 窓枠エアコン,シーリングファン,乾燥器,換気扇,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機 | 共有設備 | なし |
プール | - | スタイル | タウンハウス |
建設 | 二重壁,組積造,スラブ | フロアリング | ビニール |
税情報 | TMK番号( 1-9-5-049-009-0072 ) |
---|---|
近隣学校 | 小学(Mililani Mauka)、 中学(Mililani)、 高校(Mililani) |
室内設備 | 窓枠エアコン,シーリングファン,乾燥器,換気扇,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機 |
共有設備 | なし |
プール | - |
スタイル | タウンハウス |
建設 | 二重壁,組積造,スラブ |
フロアリング | ビニール |
セラーコメント
Welcome to this charming one bedroom home in Kumelewai Gardens of Mililani Mauka. New paint, new ceiling fans, and cool breezes throughout make this cozy home move in ready for a first time home buyer or investors alike. Enjoy Mililani Mauka’s various amenities that include cafes, restaurants, parks, pools and great schools, most which are in walking distance! This one will go fast!
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
Mililani MaukaのKumelewai庭園のこの魅力的な1つのベッドルーム家にようこそ。新しいペンキ、新しい天井ファンと涼風は、この居心地のよい家をずっと、同様に最初住宅購入者または投資家のためにあらかじめ入ってこさせます。カフェ、レストラン、公園、プールと大きな学校(徒歩圏内にあるほとんど)を含むMililani Maukaのいろいろなアメニティを楽しんでください!これは、速く行きます!