KUNIA TERRACE
Street 94-049 ワイパフ #203 ワイパフ ハワイ 96797
リスティング情報:West Oahu Realty, Inc.
エリア | ワイパフ |
---|---|
価格 | $405,000 (約 63,888,750 円) |
間取 | ベッド:2 フルバス:1 ハーフバス: 0 駐車場:1 |
室内面積 | 702 ft² (65 ㎡) |
築年数(改築年) | 1966年 |
売出開始日 | 2024-05-03 |
リスティング情報:West Oahu Realty, Inc.
物件概要
MLS番号 | 202410626 | 売出日数 | 255日 |
---|---|---|---|
状態 | Average | 眺望 | 無し |
ラナイ面積 | - | 土地面積 | 38,986 ft² (3,622 m²) |
管理費 | 月額 $355.00(約56,001円) | 駐車場(台数) | 1 |
MLS番号 | 202410626 |
---|---|
売出日数 | 255日 |
状態 | Average |
眺望 | 無し |
ラナイ面積 | - |
土地面積 | 38,986 ft² (3,622 m²) |
管理費 | 月額 $355.00(約56,001円) |
駐車場(台数) | 1 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 702 | 65 | 19.73 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 702 | 65 | 19.73 |
面積単価(室内面積あたり) | $577 | ¥982,904 | ¥3,238,153 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-9-4-047-024-0016 ) | 近隣学校 | 小学(Ahrens)、 中学(Waipahu)、 高校(Waipahu) |
---|---|---|---|
室内設備 | ケーブルテレビ,ディスポーザー,レンジ/オーブン,冷蔵庫 | 共有設備 | Car Wash,Community Association Pool,共有ランドリー,Condo Association Pool,Pool on Property |
プール | - | スタイル | タウンハウス |
建設 | コンクリート,組積造 | フロアリング | セラミックタイル |
税情報 | TMK番号( 1-9-4-047-024-0016 ) |
---|---|
近隣学校 | 小学(Ahrens)、 中学(Waipahu)、 高校(Waipahu) |
室内設備 | ケーブルテレビ,ディスポーザー,レンジ/オーブン,冷蔵庫 |
共有設備 | Car Wash,Community Association Pool,共有ランドリー,Condo Association Pool,Pool on Property |
プール | - |
スタイル | タウンハウス |
建設 | コンクリート,組積造 |
フロアリング | セラミックタイル |
セラーコメント
Unit was renovated by owner two(2) years ago.
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
Unit was renovated by owner two(2) years ago. – Translated