One Kalakaua Senior Living
Avenue 1314 カラカウア #501 ホノルル ハワイ 96826
リスティング情報:Locations LLC
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $675,000 (約 106,481,250 円) |
間取 | ベッド:2 フルバス:2 ハーフバス: 0 駐車場:1 |
室内面積 | 826 ft² (77 ㎡) |
築年数(改築年) | 1996年 |
売出開始日 | 2024-03-26 |
リスティング情報:Locations LLC
物件概要
MLS番号 | 202406886 | 売出日数 | 276日 |
---|---|---|---|
状態 | Above Average | 眺望 | ダイアモンドヘッド |
ラナイ面積 | - | 土地面積 | 78,408 ft² (7,284 m²) |
管理費 | 月額 $2604.00(約410,781円) | 駐車場(台数) | 1 |
MLS番号 | 202406886 |
---|---|
売出日数 | 276日 |
状態 | Above Average |
眺望 | ダイアモンドヘッド |
ラナイ面積 | - |
土地面積 | 78,408 ft² (7,284 m²) |
管理費 | 月額 $2604.00(約410,781円) |
駐車場(台数) | 1 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 826 | 77 | 23.21 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 826 | 77 | 23.21 |
面積単価(室内面積あたり) | $817 | ¥1,382,873 | ¥4,587,732 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-2-4-005-020-0029 ) | 近隣学校 | 小学(Kaahumanu)、 中学(Stevenson)、 高校(Mckinley) |
---|---|---|---|
室内設備 | セントラルエアコン,オートガレージドア,ブラインド,ケーブルテレビ,対流式オーブン,食器洗い機,ディスポーザー,カーテン,乾燥器,電子レンジ,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機 | 共有設備 | バーベキューエリア,Community Association Pool,エクササイズルーム,会議室,Pool on Property,レクリエーションエリア,ダストシュート,ジェットバス |
プール | - | スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート,二重壁 | フロアリング | その他 |
税情報 | TMK番号( 1-2-4-005-020-0029 ) |
---|---|
近隣学校 | 小学(Kaahumanu)、 中学(Stevenson)、 高校(Mckinley) |
室内設備 | セントラルエアコン,オートガレージドア,ブラインド,ケーブルテレビ,対流式オーブン,食器洗い機,ディスポーザー,カーテン,乾燥器,電子レンジ,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機 |
共有設備 | バーベキューエリア,Community Association Pool,エクササイズルーム,会議室,Pool on Property,レクリエーションエリア,ダストシュート,ジェットバス |
プール | - |
スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート,二重壁 |
フロアリング | その他 |
セラーコメント
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
– Translated